
Vous pouvez utiliser le moteur de recherche pour faciliter l'accès aux différents types de documents déposés par le réseau régional : recherche par catégories de documents, par thème spécifique, par mot clé....
Réseau rural Midi Pyrénées
Rechercher un document
Votre recherche
Critéres
Aucun
Résultat
17 résultats correspondent à votre recherche
| Titre | Éditeur | Zone géographique | Mots-clés |
|---|---|---|---|
| Dossier documentaire électronique du projet AFUTer : Aménagement foncier usages et territoires. | Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne - CACG | Midi-Pyrénées | Agriculture, conflits d'usage, énergies renouvelables, espaces agricoles, expérimentation, ferme photovoltaïque, foncier, grange foraine, périurbain, Schéma de cohérence territoriale, SCOT, tourisme, urbanisme |
| ACCEO MIP : Accueil de nouvelles populations dans les territoires ruraux de Midi-Pyrénées - Fiche de synthèse du Projet Sélectionné | France Midi-Pyrénées | accueil | |
| Fiche capitalisation - SAGECE : Système d’Anticipation et de Gestion des Conflits liés à l’Espace | Réseau rural régional Midi Pyrénées | Midi-Pyrénées RÉGIONS | concertation, conflits d'usage, foncier |
| Présentation et grille d'analyse - Évaluation mi-parcours Leader Midi-Pyrénées 2007-2013 - Grille évaluative et outils communs | DRAAF Midi Pyrénées, Réseau rural régional Midi Pyrénées | Aquitaine RÉGIONS | évaluation de politique publique, Programme leader 07-13 |
| Note de synthèse - Conception de systèmes d'élevage adaptés au changement climatique | INRA Toulouse Midi-Pyrénées | France | adaptation au changement climatique, élevage, Programme PSDR |
| Note de synthèse - Zoom sur la fidélité des agriculteurs à leur coopérative : le secteur approvisionnement-céréales en Midi-Pyrénées | INRA Toulouse Midi-Pyrénées | France | agriculteurs, approvisionnement, céréales, coopérative agricole |
| Note de synthèse - La prospective « Grande Culture » du projet PROUESSES : les scénarios | INRA Toulouse Midi-Pyrénées | France | Agriculture, grandes cultures, Programme PSDR, prospective, scenario d'évolution |
| Note de synthèse - La prospective « Grande Culture » du projet PROUESSES : approche statistique de l’évolution des surfaces en maïs | INRA Toulouse Midi-Pyrénées | France Midi-Pyrénées RÉGIONS | Agriculture, maïs, périurbain, prospective, surface agricole |
| Note de synthèse -La place des signes officiels et des marques chez les petites coopératives agricoles | INRA Toulouse Midi-Pyrénées | France | coopérative agricole, signe de qualité et d'origine |
| Note de synthèse - La prospective « grande culture » du projet PROUESSES : la démarche méthodologique | INRA Toulouse Midi-Pyrénées | France Midi-Pyrénées RÉGIONS | Agriculture, grandes cultures, Programme PSDR, prospective |




